Historical and latest data for Military Spending in Thailand.
- Latest value
- 1.08%
- Previous value
- 1.13%
- 10-year average
- 1.30%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 1.08% |
| 2023 | 1.13% |
| 2022 | 1.24% |
| 2021 | 1.42% |
| 2020 | 1.46% |
| 2019 | 1.33% |
| 2018 | 1.33% |
| 2017 | 1.34% |
| 2016 | 1.33% |
| 2015 | 1.34% |
| 2014 | 1.38% |
| 2013 | 1.35% |
| 2012 | 1.39% |
| 2011 | 1.39% |
| 2010 | 1.52% |
| 2009 | 1.54% |
| 2008 | 1.25% |
| 2007 | 1.02% |
| 2006 | 0.95% |
| 2005 | 0.99% |
| 2004 | 1.13% |
| 2003 | 1.23% |
| 2002 | 1.33% |
| 2001 | 1.43% |
| 2000 | 1.49% |
| 1999 | 1.62% |
| 1998 | 1.86% |
| 1997 | 2.17% |
| 1996 | 2.15% |
| 1995 | 2.27% |
| 1994 | 2.50% |
| 1993 | 2.52% |
| 1992 | 2.66% |
| 1991 | 2.65% |
| 1990 | 2.59% |
| 1989 | 2.68% |
| 1988 | 2.93% |
| 1987 | 3.36% |
| 1986 | 3.80% |
| 1985 | 4.19% |
| 1984 | 4.06% |
| 1983 | 3.95% |
| 1982 | 4.12% |
| 1981 | 4.06% |
| 1980 | 4.24% |
| 1979 | 4.38% |
| 1978 | 3.92% |
| 1977 | 3.48% |
| 1976 | 3.13% |
| 1975 | 2.80% |
| 1974 | 2.66% |
| 1973 | 2.88% |
| 1972 | 3.47% |
| 1971 | 3.56% |
| 1970 | 3.07% |
| 1969 | 2.99% |
| 1968 | 2.75% |
| 1967 | 2.43% |
| 1966 | 2.17% |
| 1965 | 2.33% |
| 1964 | 2.43% |
| 1963 | 2.62% |
| 1962 | 2.63% |
| 1961 | 2.10% |
| 1960 | 2.47% |
Source and methodology
Military expenditure as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.