Historical and latest data for Official Exchange Rate in Thailand.
- Latest value
- 35.29
- Previous value
- 34.80
- 10-year average
- 33.53
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 35.29 |
| 2023 | 34.80 |
| 2022 | 35.06 |
| 2021 | 31.98 |
| 2020 | 31.29 |
| 2019 | 31.05 |
| 2018 | 32.31 |
| 2017 | 33.94 |
| 2016 | 35.30 |
| 2015 | 34.25 |
| 2014 | 32.48 |
| 2013 | 30.73 |
| 2012 | 31.08 |
| 2011 | 30.49 |
| 2010 | 31.69 |
| 2009 | 34.29 |
| 2008 | 33.31 |
| 2007 | 34.52 |
| 2006 | 37.88 |
| 2005 | 40.22 |
| 2004 | 40.22 |
| 2003 | 41.48 |
| 2002 | 42.96 |
| 2001 | 44.43 |
| 2000 | 40.11 |
| 1999 | 37.81 |
| 1998 | 41.36 |
| 1997 | 31.36 |
| 1996 | 25.34 |
| 1995 | 24.92 |
| 1994 | 25.15 |
| 1993 | 25.32 |
| 1992 | 25.40 |
| 1991 | 25.52 |
| 1990 | 25.59 |
| 1989 | 25.70 |
| 1988 | 25.29 |
| 1987 | 25.72 |
| 1986 | 26.30 |
| 1985 | 27.16 |
| 1984 | 23.64 |
| 1983 | 23.00 |
| 1982 | 23.00 |
| 1981 | 21.82 |
| 1980 | 20.48 |
| 1979 | 20.42 |
| 1978 | 20.34 |
| 1977 | 20.40 |
| 1976 | 20.40 |
| 1975 | 20.38 |
| 1974 | 20.38 |
| 1973 | 20.62 |
| 1972 | 20.80 |
| 1971 | 20.80 |
| 1970 | 20.80 |
| 1969 | 20.80 |
| 1968 | 20.80 |
| 1967 | 20.80 |
| 1966 | 20.80 |
| 1965 | 20.80 |
| 1964 | 20.80 |
| 1963 | 20.83 |
| 1962 | 20.88 |
| 1961 | 21.06 |
| 1960 | 21.18 |
Source and methodology
Official exchange rate, local currency units per US dollar.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.