Historical and latest data for GDP per Capita in Thailand.
- Latest value
- 8,056.56
- Previous value
- 7,386.64
- 10-year average
- 7,055.41
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2025 | 8,056.56 |
| 2024 | 7,386.64 |
| 2023 | 7,210.54 |
| 2022 | 6,910.01 |
| 2021 | 7,055.19 |
| 2020 | 6,983.03 |
| 2019 | 7,605.70 |
| 2018 | 7,099.78 |
| 2017 | 6,413.09 |
| 2016 | 5,833.58 |
| 2015 | 5,688.85 |
| 2014 | 5,801.20 |
| 2013 | 6,018.08 |
| 2012 | 5,725.53 |
| 2011 | 5,373.62 |
| 2010 | 4,973.86 |
| 2009 | 4,135.44 |
| 2008 | 4,309.14 |
| 2007 | 3,918.53 |
| 2006 | 3,331.32 |
| 2005 | 2,867.70 |
| 2004 | 2,641.56 |
| 2003 | 2,347.54 |
| 2002 | 2,089.75 |
| 2001 | 1,889.93 |
| 2000 | 2,005.98 |
| 1999 | 2,033.24 |
| 1998 | 1,847.70 |
| 1997 | 2,473.14 |
| 1996 | 3,054.66 |
| 1995 | 2,864.37 |
| 1994 | 2,517.71 |
| 1993 | 2,245.14 |
| 1992 | 1,971.61 |
| 1991 | 1,765.62 |
| 1990 | 1,559.11 |
| 1989 | 1,341.73 |
| 1988 | 1,164.20 |
| 1987 | 970.45 |
| 1986 | 842.10 |
| 1985 | 773.82 |
| 1984 | 846.93 |
| 1983 | 826.93 |
| 1982 | 770.40 |
| 1981 | 748.16 |
| 1980 | 708.73 |
| 1979 | 612.09 |
| 1978 | 548.23 |
| 1977 | 461.66 |
| 1976 | 405.41 |
| 1975 | 363.53 |
| 1974 | 342.98 |
| 1973 | 278.29 |
| 1972 | 215.58 |
| 1971 | 199.66 |
| 1970 | 197.10 |
| 1969 | 191.44 |
| 1968 | 178.84 |
| 1967 | 170.67 |
| 1966 | 164.53 |
| 1965 | 140.90 |
| 1964 | 128.64 |
| 1963 | 120.66 |
| 1962 | 116.18 |
| 1961 | 109.73 |
| 1960 | 102.81 |
Source and methodology
GDP per capita in current US dollars.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.