Historical and latest data for Current Account Balance in Thailand.
- Latest value
- 2.76%
- Previous value
- 2.19%
- 10-year average
- 3.80%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2025 | 2.76% |
| 2024 | 2.19% |
| 2023 | 1.64% |
| 2022 | -3.43% |
| 2021 | -2.14% |
| 2020 | 4.14% |
| 2019 | 7.05% |
| 2018 | 5.62% |
| 2017 | 9.63% |
| 2016 | 10.51% |
| 2015 | 6.92% |
| 2014 | 2.86% |
| 2013 | -2.10% |
| 2012 | -1.23% |
| 2011 | 2.54% |
| 2010 | 3.37% |
| 2009 | 7.88% |
| 2008 | 0.32% |
| 2007 | 5.93% |
| 2006 | 1.04% |
| 2005 | -4.04% |
| 2004 | 1.60% |
| 2003 | 3.13% |
| 2002 | 3.47% |
| 2001 | 4.24% |
| 2000 | 7.37% |
| 1999 | 9.81% |
| 1998 | 12.53% |
| 1997 | -2.01% |
| 1996 | -8.03% |
| 1995 | -8.02% |
| 1994 | -5.49% |
| 1993 | -4.93% |
| 1992 | -5.66% |
| 1991 | -7.71% |
| 1990 | -8.53% |
| 1989 | -3.46% |
| 1988 | -2.68% |
| 1987 | -0.73% |
| 1986 | 0.57% |
| 1985 | -3.95% |
| 1984 | -5.04% |
| 1983 | -7.18% |
| 1982 | -2.74% |
| 1981 | -7.38% |
| 1980 | -6.42% |
| 1979 | -7.62% |
| 1978 | -4.80% |
| 1977 | -5.55% |
| 1976 | -2.59% |
| 1975 | -4.07% |
Source and methodology
Current account balance as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.