Historical and latest data for Personal Remittances in Pakistan.
- Latest value
- 9.40%
- Previous value
- 7.89%
- 10-year average
- 7.45%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 9.40% |
| 2023 | 7.89% |
| 2022 | 8.05% |
| 2021 | 8.98% |
| 2020 | 8.68% |
| 2019 | 6.93% |
| 2018 | 5.95% |
| 2017 | 5.85% |
| 2016 | 6.32% |
| 2015 | 6.44% |
| 2014 | 6.35% |
| 2013 | 5.66% |
| 2012 | 5.60% |
| 2011 | 5.32% |
| 2010 | 4.93% |
| 2009 | 4.65% |
| 2008 | 3.48% |
| 2007 | 3.26% |
| 2006 | 3.16% |
| 2005 | 2.95% |
| 2004 | 2.98% |
| 2003 | 3.53% |
| 2002 | 3.63% |
| 2001 | 1.50% |
| 2000 | 1.08% |
| 1999 | 1.58% |
| 1998 | 1.88% |
| 1997 | 2.73% |
| 1996 | 2.03% |
| 1995 | 2.82% |
| 1994 | 3.35% |
| 1993 | 2.79% |
| 1992 | 3.22% |
| 1991 | 3.39% |
| 1990 | 5.01% |
| 1989 | 5.02% |
| 1988 | 4.87% |
| 1987 | 6.54% |
| 1986 | 7.67% |
| 1985 | 8.15% |
| 1984 | 8.28% |
| 1983 | 10.25% |
| 1982 | 8.42% |
| 1981 | 7.36% |
| 1980 | 8.66% |
| 1979 | 7.63% |
| 1978 | 7.35% |
| 1977 | 5.77% |
| 1976 | 3.13% |
Source and methodology
Personal remittances received as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.