Historical and latest data for FDI Inflows in Pakistan.
- Latest value
- 0.72%
- Previous value
- 0.61%
- 10-year average
- 0.63%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 0.72% |
| 2023 | 0.61% |
| 2022 | 0.39% |
| 2021 | 0.62% |
| 2020 | 0.68% |
| 2019 | 0.70% |
| 2018 | 0.49% |
| 2017 | 0.74% |
| 2016 | 0.82% |
| 2015 | 0.56% |
| 2014 | 0.70% |
| 2013 | 0.52% |
| 2012 | 0.34% |
| 2011 | 0.58% |
| 2010 | 1.03% |
| 2009 | 1.25% |
| 2008 | 2.69% |
| 2007 | 3.04% |
| 2006 | 2.64% |
| 2005 | 1.52% |
| 2004 | 0.85% |
| 2003 | 0.48% |
| 2002 | 0.84% |
| 2001 | 0.39% |
| 2000 | 0.31% |
| 1999 | 0.84% |
| 1998 | 0.81% |
| 1997 | 1.15% |
| 1996 | 1.46% |
| 1995 | 1.19% |
| 1994 | 0.81% |
| 1993 | 0.67% |
| 1992 | 0.69% |
| 1991 | 0.57% |
| 1990 | 0.61% |
| 1989 | 0.52% |
| 1988 | 0.48% |
| 1987 | 0.39% |
| 1986 | 0.33% |
| 1985 | 0.42% |
| 1984 | 0.18% |
| 1983 | 0.10% |
| 1982 | 0.21% |
| 1981 | 0.38% |
| 1980 | 0.27% |
| 1979 | 0.30% |
| 1978 | 0.18% |
| 1977 | 0.10% |
| 1976 | 0.06% |
| 1975 | 0.22% |
| 1974 | 0.04% |
| 1973 | -0.06% |
| 1972 | 0.18% |
| 1971 | 0.01% |
| 1970 | 0.23% |
Source and methodology
Foreign direct investment net inflows as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.