Historical and latest data for Foreign Reserves in Pakistan.
- Latest value
- 18.41 billion
- Previous value
- 13.73 billion
- 10-year average
- 17.23 billion
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 18.41 billion |
| 2023 | 13.73 billion |
| 2022 | 9.93 billion |
| 2021 | 22.81 billion |
| 2020 | 18.52 billion |
| 2019 | 16.59 billion |
| 2018 | 11.84 billion |
| 2017 | 18.46 billion |
| 2016 | 22.03 billion |
| 2015 | 20.03 billion |
| 2014 | 14.31 billion |
| 2013 | 7.65 billion |
| 2012 | 13.69 billion |
| 2011 | 17.70 billion |
| 2010 | 17.26 billion |
| 2009 | 13.61 billion |
| 2008 | 9.02 billion |
| 2007 | 15.80 billion |
| 2006 | 12.88 billion |
| 2005 | 11.11 billion |
| 2004 | 10.72 billion |
| 2003 | 11.82 billion |
| 2002 | 8.80 billion |
| 2001 | 4.22 billion |
| 2000 | 2.09 billion |
| 1999 | 2.12 billion |
| 1998 | 1.63 billion |
| 1997 | 1.79 billion |
| 1996 | 1.31 billion |
| 1995 | 2.53 billion |
| 1994 | 3.72 billion |
| 1993 | 2.00 billion |
| 1992 | 1.52 billion |
| 1991 | 1.22 billion |
| 1990 | 1.05 billion |
| 1989 | 1.30 billion |
| 1988 | 1.19 billion |
| 1987 | 1.44 billion |
| 1986 | 1.46 billion |
| 1985 | 1.43 billion |
| 1984 | 1.61 billion |
| 1983 | 2.68 billion |
| 1982 | 1.81 billion |
| 1981 | 1.46 billion |
| 1980 | 1.57 billion |
| 1979 | 1.14 billion |
| 1978 | 795.94 million |
| 1977 | 715.70 million |
| 1976 | 684.14 million |
| 1975 | 563.00 million |
| 1974 | 688.50 million |
| 1973 | 590.28 million |
| 1972 | 323.80 million |
| 1971 | 198.50 million |
| 1970 | 194.53 million |
| 1969 | 332.93 million |
| 1968 | 258.39 million |
| 1967 | 165.49 million |
| 1966 | 208.45 million |
| 1965 | 230.34 million |
| 1964 | 254.23 million |
| 1963 | 307.83 million |
| 1962 | 269.32 million |
| 1961 | 261.30 million |
| 1960 | 327.40 million |
Source and methodology
Total reserves including gold in current US dollars.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.