Historical and latest data for FDI Inflows in Philippines.
- Latest value
- 2.04%
- Previous value
- 2.04%
- 10-year average
- 2.41%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 2.04% |
| 2023 | 2.04% |
| 2022 | 2.35% |
| 2021 | 3.04% |
| 2020 | 1.89% |
| 2019 | 2.30% |
| 2018 | 2.87% |
| 2017 | 3.12% |
| 2016 | 2.60% |
| 2015 | 1.84% |
| 2014 | 1.93% |
| 2013 | 1.32% |
| 2012 | 1.23% |
| 2011 | 0.86% |
| 2010 | 0.51% |
| 2009 | 1.17% |
| 2008 | 0.74% |
| 2007 | 1.87% |
| 2006 | 2.12% |
| 2005 | 1.55% |
| 2004 | 0.62% |
| 2003 | 0.57% |
| 2002 | 2.10% |
| 2001 | 0.96% |
| 2000 | 1.78% |
| 1999 | 2.14% |
| 1998 | 3.07% |
| 1997 | 1.30% |
| 1996 | 1.60% |
| 1995 | 1.75% |
| 1994 | 2.17% |
| 1993 | 2.00% |
| 1992 | 0.38% |
| 1991 | 1.05% |
| 1990 | 1.05% |
| 1989 | 1.16% |
| 1988 | 2.17% |
| 1987 | 0.81% |
| 1986 | 0.37% |
| 1985 | 0.03% |
| 1984 | 0.03% |
| 1983 | 0.28% |
| 1982 | 0.04% |
| 1981 | 0.42% |
| 1980 | -0.29% |
| 1979 | 0.02% |
| 1978 | 0.39% |
| 1977 | 0.94% |
| 1976 | 0.79% |
| 1975 | 0.68% |
| 1974 | 0.84% |
| 1973 | 0.52% |
| 1972 | 0.05% |
| 1971 | 0.26% |
| 1970 | -0.01% |
Source and methodology
Foreign direct investment net inflows as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.