Historical and latest data for Deposit Interest Rate in Philippines.
- Latest value
- 4.08%
- Previous value
- 3.12%
- 10-year average
- 2.49%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2019 | 4.08% |
| 2018 | 3.12% |
| 2017 | 1.88% |
| 2016 | 1.60% |
| 2015 | 1.59% |
| 2014 | 1.23% |
| 2013 | 1.66% |
| 2012 | 3.16% |
| 2011 | 3.39% |
| 2010 | 3.22% |
| 2009 | 2.74% |
| 2008 | 4.49% |
| 2007 | 3.70% |
| 2006 | 5.29% |
| 2005 | 5.56% |
| 2004 | 6.18% |
| 2003 | 5.22% |
| 2002 | 4.61% |
| 2001 | 8.74% |
| 2000 | 8.31% |
| 1999 | 8.17% |
| 1998 | 12.11% |
| 1997 | 10.19% |
| 1996 | 9.68% |
| 1995 | 8.39% |
| 1994 | 10.54% |
| 1993 | 9.61% |
| 1992 | 14.27% |
| 1991 | 18.80% |
| 1990 | 19.54% |
| 1989 | 14.13% |
| 1988 | 11.32% |
| 1987 | 8.20% |
| 1986 | 11.25% |
| 1985 | 18.91% |
| 1984 | 21.17% |
| 1983 | 13.58% |
| 1982 | 13.74% |
| 1981 | 13.85% |
| 1980 | 11.67% |
| 1979 | 8.67% |
| 1978 | 8.50% |
| 1977 | 8.50% |
| 1976 | 8.50% |
Source and methodology
Deposit interest rate by country.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.