Historical and latest data for Nominal GDP in Philippines.
- Latest value
- 487.09 billion
- Previous value
- 461.67 billion
- 10-year average
- 391.68 billion
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2025 | 487.09 billion |
| 2024 | 461.67 billion |
| 2023 | 437.06 billion |
| 2022 | 404.35 billion |
| 2021 | 394.09 billion |
| 2020 | 361.75 billion |
| 2019 | 376.82 billion |
| 2018 | 346.84 billion |
| 2017 | 328.48 billion |
| 2016 | 318.63 billion |
| 2015 | 306.45 billion |
| 2014 | 297.48 billion |
| 2013 | 283.90 billion |
| 2012 | 261.92 billion |
| 2011 | 234.22 billion |
| 2010 | 208.37 billion |
| 2009 | 175.97 billion |
| 2008 | 181.62 billion |
| 2007 | 155.98 billion |
| 2006 | 127.65 billion |
| 2005 | 107.42 billion |
| 2004 | 95.00 billion |
| 2003 | 87.04 billion |
| 2002 | 84.31 billion |
| 2001 | 78.92 billion |
| 2000 | 83.67 billion |
| 1999 | 85.64 billion |
| 1998 | 74.49 billion |
| 1997 | 94.11 billion |
| 1996 | 94.65 billion |
| 1995 | 84.64 billion |
| 1994 | 73.16 billion |
| 1993 | 62.04 billion |
| 1992 | 60.42 billion |
| 1991 | 51.78 billion |
| 1990 | 50.51 billion |
| 1989 | 48.51 billion |
| 1988 | 43.15 billion |
| 1987 | 37.79 billion |
| 1986 | 33.99 billion |
| 1985 | 34.96 billion |
| 1984 | 35.73 billion |
| 1983 | 37.76 billion |
| 1982 | 42.21 billion |
| 1981 | 40.50 billion |
| 1980 | 36.85 billion |
| 1979 | 31.22 billion |
| 1978 | 25.76 billion |
| 1977 | 22.28 billion |
| 1976 | 19.38 billion |
| 1975 | 16.88 billion |
| 1974 | 15.61 billion |
| 1973 | 11.41 billion |
| 1972 | 9.07 billion |
| 1971 | 8.38 billion |
| 1970 | 7.56 billion |
| 1969 | 9.57 billion |
| 1968 | 8.63 billion |
| 1967 | 7.72 billion |
| 1966 | 7.19 billion |
| 1965 | 6.52 billion |
| 1964 | 5.95 billion |
| 1963 | 5.51 billion |
| 1962 | 4.95 billion |
| 1961 | 8.17 billion |
| 1960 | 7.52 billion |
Source and methodology
Gross domestic product in current US dollars.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.