Historical and latest data for Real Interest Rate in Philippines.
- Latest value
- 6.35%
- Previous value
- 2.29%
- 10-year average
- 3.80%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2019 | 6.35% |
| 2018 | 2.29% |
| 2017 | 3.23% |
| 2016 | 4.31% |
| 2015 | 6.34% |
| 2014 | 2.40% |
| 2013 | 3.63% |
| 2012 | 3.61% |
| 2011 | 2.64% |
| 2010 | 3.16% |
| 2009 | 5.67% |
| 2008 | 1.47% |
| 2007 | 5.36% |
| 2006 | 4.44% |
| 2005 | 4.04% |
| 2004 | 3.96% |
| 2003 | 6.09% |
| 2002 | 4.71% |
| 2001 | 6.42% |
| 2000 | 4.81% |
| 1999 | 5.12% |
| 1998 | 5.77% |
| 1997 | 9.43% |
| 1996 | 6.64% |
| 1995 | 6.54% |
| 1994 | 4.54% |
| 1993 | 7.37% |
| 1992 | 10.75% |
| 1991 | 5.74% |
| 1990 | 9.88% |
| 1989 | 9.32% |
| 1988 | 5.61% |
| 1987 | 5.43% |
| 1986 | 14.23% |
| 1985 | 9.87% |
| 1984 | -16.19% |
| 1983 | 4.37% |
| 1982 | 8.72% |
| 1981 | 3.19% |
| 1980 | -0.21% |
| 1979 | -0.82% |
| 1978 | 2.42% |
| 1977 | 3.35% |
| 1976 | 3.34% |
Source and methodology
Real interest rate by country.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.