Historical and latest data for Government Revenue in Greece.
- Latest value
- 44.76%
- Previous value
- 43.41%
- 10-year average
- 44.76%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 44.76% |
| 2023 | 43.41% |
| 2022 | 45.27% |
| 2021 | 43.78% |
| 2020 | 43.97% |
| 2019 | 44.12% |
| 2018 | 45.67% |
| 2017 | 45.71% |
| 2016 | 46.39% |
| 2015 | 44.53% |
| 2014 | 43.19% |
| 2013 | 43.76% |
| 2012 | 44.34% |
| 2011 | 40.74% |
| 2010 | 37.95% |
| 2009 | 36.51% |
| 2008 | 37.55% |
| 2007 | 37.24% |
| 2006 | 36.08% |
| 2005 | 37.07% |
| 2004 | 36.79% |
| 2003 | 38.47% |
| 2002 | 39.55% |
| 2001 | 40.44% |
| 2000 | 42.50% |
| 1999 | 40.54% |
| 1998 | 40.14% |
| 1997 | 38.76% |
| 1996 | 36.95% |
| 1995 | 35.47% |
| 1990 | 24.20% |
| 1989 | 22.52% |
| 1988 | 25.34% |
| 1987 | 26.98% |
| 1986 | 26.10% |
| 1985 | 24.94% |
| 1984 | 25.22% |
| 1983 | 27.28% |
| 1982 | 23.66% |
| 1981 | 20.87% |
| 1980 | 21.96% |
| 1979 | 21.47% |
| 1978 | 21.76% |
| 1977 | 21.60% |
| 1976 | 21.34% |
| 1975 | 19.90% |
| 1974 | 19.17% |
| 1973 | 18.84% |
| 1972 | 19.72% |
Source and methodology
Government revenue excluding grants as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.