Historical and latest data for FDI Inflows in Greece.
- Latest value
- 2.63%
- Previous value
- 1.94%
- 10-year average
- 2.11%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 2.63% |
| 2023 | 1.94% |
| 2022 | 3.70% |
| 2021 | 3.02% |
| 2020 | 1.73% |
| 2019 | 2.41% |
| 2018 | 1.89% |
| 2017 | 1.72% |
| 2016 | 1.40% |
| 2015 | 0.65% |
| 2014 | 1.15% |
| 2013 | 1.25% |
| 2012 | 0.70% |
| 2011 | 0.39% |
| 2010 | 0.18% |
| 2009 | 0.85% |
| 2008 | 1.63% |
| 2007 | 0.62% |
| 2006 | 2.01% |
| 2005 | 0.28% |
| 2004 | 0.91% |
| 2003 | 0.72% |
| 2002 | 0.02% |
| 2001 | 0.00% |
| 2000 | -0.01% |
| 1999 | 0.06% |
| 1998 | 0.05% |
| 1997 | 0.71% |
| 1996 | 0.74% |
| 1995 | 0.78% |
| 1994 | 0.85% |
| 1993 | 0.91% |
| 1992 | 1.00% |
| 1991 | 1.09% |
| 1990 | 1.04% |
| 1989 | 0.96% |
| 1988 | 1.21% |
| 1987 | 1.05% |
| 1986 | 0.85% |
| 1985 | 0.95% |
| 1984 | 1.02% |
| 1983 | 0.90% |
| 1982 | 0.81% |
| 1981 | 1.01% |
| 1980 | 1.20% |
| 1979 | 1.14% |
| 1978 | 0.98% |
| 1977 | 1.08% |
| 1976 | 0.99% |
| 1975 | 0.09% |
| 1974 | 0.27% |
| 1973 | 0.28% |
| 1972 | 0.33% |
| 1971 | 0.29% |
| 1970 | 0.39% |
Source and methodology
Foreign direct investment net inflows as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.