Historical and latest data for GDP per Capita in Greece.
- Latest value
- 26,948.01
- Previous value
- 24,626.15
- 10-year average
- 21,010.22
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2025 | 26,948.01 |
| 2024 | 24,626.15 |
| 2023 | 23,343.71 |
| 2022 | 20,884.68 |
| 2021 | 20,652.90 |
| 2020 | 17,886.73 |
| 2019 | 19,335.36 |
| 2018 | 19,873.40 |
| 2017 | 18,631.99 |
| 2016 | 17,919.24 |
| 2015 | 17,980.73 |
| 2014 | 21,474.73 |
| 2013 | 21,573.34 |
| 2012 | 21,624.35 |
| 2011 | 25,504.79 |
| 2010 | 26,653.05 |
| 2009 | 29,425.46 |
| 2008 | 31,695.83 |
| 2007 | 28,440.76 |
| 2006 | 24,416.02 |
| 2005 | 22,054.13 |
| 2004 | 21,449.26 |
| 2003 | 18,020.61 |
| 2002 | 13,782.20 |
| 2001 | 12,156.96 |
| 2000 | 11,638.20 |
| 1999 | 12,742.54 |
| 1998 | 13,022.96 |
| 1997 | 13,015.92 |
| 1996 | 13,432.53 |
| 1995 | 12,779.08 |
| 1994 | 10,937.02 |
| 1993 | 10,257.31 |
| 1992 | 11,021.01 |
| 1991 | 10,046.67 |
| 1990 | 9,466.66 |
| 1989 | 7,737.54 |
| 1988 | 7,492.35 |
| 1987 | 6,473.58 |
| 1986 | 5,577.83 |
| 1985 | 4,746.76 |
| 1984 | 4,785.07 |
| 1983 | 4,950.06 |
| 1982 | 5,501.64 |
| 1981 | 5,305.44 |
| 1980 | 5,811.69 |
| 1979 | 5,626.59 |
| 1978 | 4,629.34 |
| 1977 | 3,832.32 |
| 1976 | 3,343.39 |
| 1975 | 3,109.38 |
| 1974 | 2,789.41 |
| 1973 | 2,468.00 |
| 1972 | 1,873.25 |
| 1971 | 1,629.35 |
| 1970 | 1,473.60 |
| 1969 | 1,305.64 |
| 1968 | 1,138.38 |
| 1967 | 1,053.26 |
| 1966 | 983.56 |
| 1965 | 886.77 |
| 1964 | 772.81 |
| 1963 | 685.56 |
| 1962 | 608.48 |
| 1961 | 582.56 |
| 1960 | 513.09 |
Source and methodology
GDP per capita in current US dollars.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.