Historical and latest data for Foreign Reserves in Greece.
- Latest value
- 15.22 billion
- Previous value
- 13.61 billion
- 10-year average
- 10.40 billion
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 15.22 billion |
| 2023 | 13.61 billion |
| 2022 | 12.06 billion |
| 2021 | 14.45 billion |
| 2020 | 11.93 billion |
| 2019 | 8.51 billion |
| 2018 | 7.58 billion |
| 2017 | 7.80 billion |
| 2016 | 6.85 billion |
| 2015 | 6.03 billion |
| 2014 | 6.24 billion |
| 2013 | 5.76 billion |
| 2012 | 7.26 billion |
| 2011 | 6.74 billion |
| 2010 | 6.35 billion |
| 2009 | 5.49 billion |
| 2008 | 3.49 billion |
| 2007 | 3.65 billion |
| 2006 | 2.85 billion |
| 2005 | 2.29 billion |
| 2004 | 2.71 billion |
| 2003 | 5.80 billion |
| 2002 | 9.43 billion |
| 2001 | 6.24 billion |
| 2000 | 14.59 billion |
| 1999 | 19.35 billion |
| 1998 | 18.50 billion |
| 1997 | 13.65 billion |
| 1996 | 18.78 billion |
| 1995 | 16.12 billion |
| 1994 | 15.81 billion |
| 1993 | 9.14 billion |
| 1992 | 5.94 billion |
| 1991 | 6.40 billion |
| 1990 | 4.72 billion |
| 1989 | 4.58 billion |
| 1988 | 5.01 billion |
| 1987 | 4.30 billion |
| 1986 | 2.81 billion |
| 1985 | 2.22 billion |
| 1984 | 2.22 billion |
| 1983 | 2.38 billion |
| 1982 | 2.63 billion |
| 1981 | 2.55 billion |
| 1980 | 3.61 billion |
| 1979 | 3.29 billion |
| 1978 | 2.16 billion |
| 1977 | 1.48 billion |
| 1976 | 1.27 billion |
| 1975 | 1.29 billion |
| 1974 | 1.45 billion |
| 1973 | 1.29 billion |
| 1972 | 1.13 billion |
| 1971 | 534.81 million |
| 1970 | 318.01 million |
| 1969 | 317.77 million |
| 1968 | 349.52 million |
| 1967 | 286.87 million |
| 1966 | 273.28 million |
| 1965 | 250.52 million |
| 1964 | 281.59 million |
| 1963 | 292.16 million |
| 1962 | 286.67 million |
| 1961 | 267.48 million |
| 1960 | 242.10 million |
Source and methodology
Total reserves including gold in current US dollars.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.