Historical and latest data for Inflation in Czech Republic.
- Latest value
- 2.46%
- Previous value
- 2.44%
- 10-year average
- 4.58%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2025 | 2.46% |
| 2024 | 2.44% |
| 2023 | 10.66% |
| 2022 | 15.10% |
| 2021 | 3.84% |
| 2020 | 3.16% |
| 2019 | 2.85% |
| 2018 | 2.15% |
| 2017 | 2.45% |
| 2016 | 0.68% |
| 2015 | 0.31% |
| 2014 | 0.34% |
| 2013 | 1.44% |
| 2012 | 3.29% |
| 2011 | 1.92% |
| 2010 | 1.47% |
| 2009 | 1.02% |
| 2008 | 6.36% |
| 2007 | 2.85% |
| 2006 | 2.53% |
| 2005 | 1.86% |
| 2004 | 2.76% |
| 2003 | 0.12% |
| 2002 | 1.90% |
| 2001 | 4.66% |
| 2000 | 3.78% |
| 1999 | 2.14% |
| 1998 | 10.70% |
| 1997 | 8.60% |
| 1996 | 8.76% |
| 1995 | 8.99% |
| 1994 | 10.04% |
| 1993 | 20.81% |
| 1992 | 11.09% |
Source and methodology
Annual consumer price inflation by country.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.