Population
Total population by country.
Data quality
Recency and time-series depthGood74latest within 1 year of the series maximum and at least 10 observations
Adequate0latest within 3 years and at least 5 observations
Limited0older or comparatively short series
Indicator metadata
Definition and machine-readable identifiersCountry ranking · 2024
74 comparable countries| Rank | Country | 2024 value | Latest year | Latest value | Observations | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.45 billion | 2024 | 1.45 billion | 65 | 1960–2024 |
| 2 | China | 1.41 billion | 2024 | 1.41 billion | 65 | 1960–2024 |
| 3 | United States | 340.11 million | 2024 | 340.11 million | 65 | 1960–2024 |
| 4 | Indonesia | 283.49 million | 2024 | 283.49 million | 65 | 1960–2024 |
| 5 | Pakistan | 251.27 million | 2024 | 251.27 million | 65 | 1960–2024 |
| 6 | Nigeria | 232.68 million | 2024 | 232.68 million | 65 | 1960–2024 |
| 7 | Brazil | 212.00 million | 2024 | 212.00 million | 65 | 1960–2024 |
| 8 | Bangladesh | 173.56 million | 2024 | 173.56 million | 65 | 1960–2024 |
| 9 | Russia | 143.53 million | 2024 | 143.53 million | 65 | 1960–2024 |
| 10 | Ethiopia | 132.06 million | 2024 | 132.06 million | 65 | 1960–2024 |
| 11 | Mexico | 130.86 million | 2024 | 130.86 million | 65 | 1960–2024 |
| 12 | Japan | 123.98 million | 2024 | 123.98 million | 65 | 1960–2024 |
| 13 | Egypt | 116.54 million | 2024 | 116.54 million | 65 | 1960–2024 |
| 14 | Philippines | 115.84 million | 2024 | 115.84 million | 65 | 1960–2024 |
| 15 | Vietnam | 100.99 million | 2024 | 100.99 million | 65 | 1960–2024 |
| 16 | Turkey | 85.52 million | 2024 | 85.52 million | 65 | 1960–2024 |
| 17 | Germany | 83.52 million | 2024 | 83.52 million | 65 | 1960–2024 |
| 18 | Thailand | 71.67 million | 2024 | 71.67 million | 65 | 1960–2024 |
| 19 | United Kingdom | 69.23 million | 2024 | 69.23 million | 65 | 1960–2024 |
| 20 | France | 68.55 million | 2024 | 68.55 million | 65 | 1960–2024 |
| 21 | South Africa | 64.01 million | 2024 | 64.01 million | 65 | 1960–2024 |
| 22 | Italy | 58.95 million | 2024 | 58.95 million | 65 | 1960–2024 |
| 23 | Kenya | 56.43 million | 2024 | 56.43 million | 65 | 1960–2024 |
| 24 | Colombia | 52.89 million | 2024 | 52.89 million | 65 | 1960–2024 |
| 25 | South Korea | 51.75 million | 2024 | 51.75 million | 65 | 1960–2024 |
| 26 | Spain | 48.85 million | 2024 | 48.85 million | 65 | 1960–2024 |
| 27 | Algeria | 46.81 million | 2024 | 46.81 million | 65 | 1960–2024 |
| 28 | Argentina | 45.70 million | 2024 | 45.70 million | 65 | 1960–2024 |
| 29 | Canada | 41.29 million | 2024 | 41.29 million | 65 | 1960–2024 |
| 30 | Morocco | 38.08 million | 2024 | 38.08 million | 65 | 1960–2024 |
| 31 | Ukraine | 37.86 million | 2024 | 37.86 million | 65 | 1960–2024 |
| 32 | Poland | 36.56 million | 2024 | 36.56 million | 65 | 1960–2024 |
| 33 | Malaysia | 35.56 million | 2024 | 35.56 million | 65 | 1960–2024 |
| 34 | Saudi Arabia | 35.30 million | 2024 | 35.30 million | 65 | 1960–2024 |
| 35 | Ghana | 34.43 million | 2024 | 34.43 million | 65 | 1960–2024 |
| 36 | Peru | 34.22 million | 2024 | 34.22 million | 65 | 1960–2024 |
| 37 | Australia | 27.20 million | 2024 | 27.20 million | 65 | 1960–2024 |
| 38 | Kazakhstan | 20.59 million | 2024 | 20.59 million | 65 | 1960–2024 |
| 39 | Chile | 19.76 million | 2024 | 19.76 million | 65 | 1960–2024 |
| 40 | Romania | 19.05 million | 2024 | 19.05 million | 65 | 1960–2024 |
| 41 | Netherlands | 17.99 million | 2024 | 17.99 million | 65 | 1960–2024 |
| 42 | Tunisia | 12.28 million | 2024 | 12.28 million | 65 | 1960–2024 |
| 43 | Belgium | 11.86 million | 2024 | 11.86 million | 65 | 1960–2024 |
| 44 | Jordan | 11.55 million | 2024 | 11.55 million | 65 | 1960–2024 |
| 45 | United Arab Emirates | 10.99 million | 2024 | 10.99 million | 65 | 1960–2024 |
| 46 | Czech Republic | 10.91 million | 2024 | 10.91 million | 65 | 1960–2024 |
| 47 | Portugal | 10.69 million | 2024 | 10.69 million | 65 | 1960–2024 |
| 48 | Sweden | 10.57 million | 2024 | 10.57 million | 65 | 1960–2024 |
| 49 | Greece | 10.41 million | 2024 | 10.41 million | 65 | 1960–2024 |
| 50 | Israel | 9.97 million | 2024 | 9.97 million | 65 | 1960–2024 |
| 51 | Hungary | 9.56 million | 2024 | 9.56 million | 65 | 1960–2024 |
| 52 | Austria | 9.18 million | 2024 | 9.18 million | 65 | 1960–2024 |
| 53 | Switzerland | 9.01 million | 2024 | 9.01 million | 65 | 1960–2024 |
| 54 | Hong Kong | 7.52 million | 2024 | 7.52 million | 65 | 1960–2024 |
| 55 | Serbia | 6.59 million | 2024 | 6.59 million | 65 | 1960–2024 |
| 56 | Bulgaria | 6.44 million | 2024 | 6.44 million | 65 | 1960–2024 |
| 57 | Singapore | 6.04 million | 2024 | 6.04 million | 65 | 1960–2024 |
| 58 | Denmark | 5.98 million | 2024 | 5.98 million | 65 | 1960–2024 |
| 59 | Finland | 5.62 million | 2024 | 5.62 million | 65 | 1960–2024 |
| 60 | Norway | 5.57 million | 2024 | 5.57 million | 65 | 1960–2024 |
| 61 | Slovakia | 5.42 million | 2024 | 5.42 million | 65 | 1960–2024 |
| 62 | Ireland | 5.40 million | 2024 | 5.40 million | 65 | 1960–2024 |
| 63 | New Zealand | 5.29 million | 2024 | 5.29 million | 65 | 1960–2024 |
| 64 | Oman | 5.28 million | 2024 | 5.28 million | 65 | 1960–2024 |
| 65 | Kuwait | 4.90 million | 2024 | 4.90 million | 65 | 1960–2024 |
| 66 | Croatia | 3.87 million | 2024 | 3.87 million | 65 | 1960–2024 |
| 67 | Lithuania | 2.89 million | 2024 | 2.89 million | 65 | 1960–2024 |
| 68 | Qatar | 2.86 million | 2024 | 2.86 million | 65 | 1960–2024 |
| 69 | Slovenia | 2.13 million | 2024 | 2.13 million | 65 | 1960–2024 |
| 70 | Latvia | 1.87 million | 2024 | 1.87 million | 65 | 1960–2024 |
| 71 | Bahrain | 1.59 million | 2024 | 1.59 million | 65 | 1960–2024 |
| 72 | Estonia | 1.37 million | 2024 | 1.37 million | 65 | 1960–2024 |
| 73 | Luxembourg | 677,012.00 | 2024 | 677,012.00 | 65 | 1960–2024 |
| 74 | Iceland | 386,506.00 | 2024 | 386,506.00 | 65 | 1960–2024 |
The ranking uses a single common year rather than mixing each country’s latest observation. GM Economy selects the most recent year with data for at least 75% of countries covered by this indicator; if no year reaches that threshold, the year with the broadest coverage is used. Values are ordered from highest to lowest. This is a descriptive data ranking, not an assessment of whether a higher or lower value is preferable.