Historical and latest data for Population in Israel.
- Latest value
- 9.97 million
- Previous value
- 9.85 million
- 10-year average
- 9.15 million
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 9.97 million |
| 2023 | 9.85 million |
| 2022 | 9.56 million |
| 2021 | 9.37 million |
| 2020 | 9.22 million |
| 2019 | 9.05 million |
| 2018 | 8.88 million |
| 2017 | 8.71 million |
| 2016 | 8.55 million |
| 2015 | 8.38 million |
| 2014 | 8.22 million |
| 2013 | 8.06 million |
| 2012 | 7.91 million |
| 2011 | 7.77 million |
| 2010 | 7.62 million |
| 2009 | 7.49 million |
| 2008 | 7.31 million |
| 2007 | 7.18 million |
| 2006 | 7.05 million |
| 2005 | 6.93 million |
| 2004 | 6.81 million |
| 2003 | 6.69 million |
| 2002 | 6.57 million |
| 2001 | 6.44 million |
| 2000 | 6.29 million |
| 1999 | 6.13 million |
| 1998 | 5.97 million |
| 1997 | 5.84 million |
| 1996 | 5.69 million |
| 1995 | 5.55 million |
| 1994 | 5.40 million |
| 1993 | 5.26 million |
| 1992 | 5.12 million |
| 1991 | 4.95 million |
| 1990 | 4.66 million |
| 1989 | 4.52 million |
| 1988 | 4.44 million |
| 1987 | 4.37 million |
| 1986 | 4.30 million |
| 1985 | 4.23 million |
| 1984 | 4.16 million |
| 1983 | 4.11 million |
| 1982 | 4.03 million |
| 1981 | 3.96 million |
| 1980 | 3.88 million |
| 1979 | 3.79 million |
| 1978 | 3.69 million |
| 1977 | 3.61 million |
| 1976 | 3.53 million |
| 1975 | 3.46 million |
| 1974 | 3.38 million |
| 1973 | 3.28 million |
| 1972 | 3.15 million |
| 1971 | 3.07 million |
| 1970 | 2.97 million |
| 1969 | 2.88 million |
| 1968 | 2.80 million |
| 1967 | 2.75 million |
| 1966 | 2.63 million |
| 1965 | 2.56 million |
| 1964 | 2.48 million |
| 1963 | 2.38 million |
| 1962 | 2.29 million |
| 1961 | 2.19 million |
| 1960 | 2.11 million |
Source and methodology
Total population by country.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.