Historical and latest data for Tax Revenue in Thailand.
- Latest value
- 15.18%
- Previous value
- 15.45%
- 10-year average
- 15.56%
- Latest year
- 2024
Time series
| Year | Value |
|---|---|
| 2024 | 15.18% |
| 2023 | 15.45% |
| 2022 | 15.14% |
| 2021 | 15.09% |
| 2020 | 15.20% |
| 2019 | 15.40% |
| 2018 | 15.70% |
| 2017 | 15.52% |
| 2016 | 16.10% |
| 2015 | 16.85% |
| 2014 | 16.50% |
| 2013 | 17.74% |
| 2012 | 15.44% |
| 2011 | 16.36% |
| 2010 | 14.93% |
| 2009 | 14.19% |
| 2008 | 15.38% |
| 2007 | 15.14% |
| 2006 | 15.64% |
| 2005 | 16.06% |
| 2004 | 14.85% |
| 2003 | 14.48% |
| 2002 | 13.47% |
| 2001 | 13.07% |
| 2000 | 12.98% |
| 1999 | 12.89% |
| 1998 | 13.79% |
| 1997 | 16.11% |
| 1996 | 16.73% |
| 1995 | 16.44% |
| 1994 | 16.04% |
| 1993 | 15.40% |
| 1992 | 15.59% |
| 1991 | 17.41% |
| 1990 | 16.91% |
| 1989 | 15.58% |
| 1988 | 14.81% |
| 1987 | 13.65% |
| 1986 | 13.62% |
| 1985 | 13.69% |
| 1984 | 14.11% |
| 1983 | 14.14% |
| 1982 | 12.64% |
| 1981 | 13.48% |
| 1980 | 13.14% |
| 1979 | 12.37% |
| 1978 | 11.66% |
| 1977 | 11.61% |
| 1976 | 10.78% |
| 1975 | 11.19% |
| 1974 | 12.58% |
| 1973 | 10.17% |
| 1972 | 11.04% |
Source and methodology
Tax revenue as a percentage of GDP.
Source: World Bank / public data sources · machine-readable source endpoint.